Автохолодильник Alpicool C10 белый

AlpicoolБренд
Код: 990102
О товаре
Бренд Alpicool
Страна бренда Китай


Бренд Alpicool
Страна бренда Китай
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | C10 |
| Производитель | Alpicool |
| Страна | Китай |
| Основные характеристики | |
| Автоматический контроль температуры | есть |
| Внутренний размер рабочей камеры, мм | 205 х 310 х 160 |
| Колеса | Нет |
| Количество камер | 1 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мобильное приложение | нет |
| Мощность, кВт | 0.045 |
| Наклон компрессора | 40° |
| Напряжение, В | 12/24/110/220 |
| Объем, л | 10 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Память настроек | Есть |
| Подсветка | Нет |
| Подстаканники | нет |
| Полезный объем, л | 10 |
| Ручки для переноски | есть |
| Способ установки | Переносной |
| Температурный режим | -20...20 |
| Хладагент | R134a |
| Цвет | Белый |
| Экономичный режим | нет |
| Электромагнитная совместимость | есть |
| Особенности | |
| Управление | Электронное |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 7.48 |
| Высота, мм | 288 |
| Глубина, мм | 355 |
| Ширина, мм | 410 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 8.98 |
| Высота в упаковке, мм | 344 |
| Глубина в упаковке, мм | 410 |
| Ширина в упаковке, мм | 462 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь