Автохолодильник Alpicool CF8 (black)

AlpicoolБренд
Код: 990025
О товаре
Бренд Alpicool
Страна бренда Китай


Бренд Alpicool
Страна бренда Китай
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Cf8 |
| Производитель | Alpicool |
| Страна | Китай |
| Основные характеристики | |
| Автоматический контроль температуры | есть |
| Внутренний размер рабочей камеры, мм | 263 х 119 х 241 |
| Колеса | Нет |
| Количество камер | 1 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мобильное приложение | есть |
| Мощность, кВт | 0.045 |
| Наклон компрессора | 40° |
| Напряжение, В | 12/24 (220 доп. опция) |
| Объем, л | 8 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Память настроек | Есть |
| Подсветка | Нет |
| Подстаканники | нет |
| Полезный объем, л | 8 |
| Ручки для переноски | есть |
| Способ установки | Переносной, встраиваемый |
| Температурный режим | -20...20 |
| Хладагент | R134a |
| Цвет | Черный |
| Экономичный режим | есть |
| Электромагнитная совместимость | есть |
| Особенности | |
| Управление | Электронное |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 8.6 |
| Высота, мм | 390 |
| Глубина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 538 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 10.1 |
| Высота в упаковке, мм | 455 |
| Глубина в упаковке, мм | 254 |
| Ширина в упаковке, мм | 582 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь