Автохолодильник indel B Cruise 085/V

indel BБренд
Код: 110046
О товаре
Бренд indel B
Страна бренда Италия


Бренд indel B
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 36 |
| Модель | Cruise 085/v |
| Производитель | indel B |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Автоматический контроль температуры | есть |
| Двери | Глухая |
| Замок | Нет |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 1 |
| Количество уровней | 2 |
| Компрессор | SECOP BD35F |
| Крышка | Одинарная, съемная |
| Мощность, кВт | 0.06 |
| Напряжение, В | 12/24 |
| Объем, л | 85 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 85 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 0.39 |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Температурный режим | -11...10 |
| Температурный режим морозильного отделения до, С | 5 |
| Температурный режим морозильного отделения от, С | -11 |
| Температурный режим холодильного отделения до, С | 10 |
| Температурный режим холодильного отделения от, С | 3 |
| Хладагент | R134a |
| ШтрихКод | 21800000070444 |
| Особенности | |
| Альтернативные артикулы | 110046 |
| Управление | Механическое |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 20.8 |
| Высота, мм | 635 |
| Глубина, мм | 555 |
| Ширина, мм | 475 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 24 |
| Высота в упаковке, мм | 680 |
| Глубина в упаковке, мм | 580 |
| Ширина в упаковке, мм | 510 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь