Автохолодильник indel B Cruise 100/E

indel BБренд
Код: 110051
О товаре
Бренд indel B
Страна бренда Италия


Бренд indel B
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 36 |
| Модель | Cruise 100/e |
| Производитель | indel B |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Автоматический контроль температуры | есть |
| Двери | Глухая |
| Замок | Нет |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 1 |
| Количество уровней | 2 |
| Компрессор | SECOP BD35F |
| Крышка | Одинарная |
| Мощность, кВт | 0.06 |
| Напряжение, В | 12/24/110/220 |
| Объем, л | 84 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 84 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 0.32 |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Температурный режим | -20...1 |
| Хладагент | R134a |
| ШтрихКод | 21800000070464 |
| Особенности | |
| Альтернативные артикулы | 11051 |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 23.5 |
| Высота, мм | 745 |
| Глубина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 485 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 26.5 |
| Высота в упаковке, мм | 775 |
| Глубина в упаковке, мм | 510 |
| Ширина в упаковке, мм | 530 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь