Автохолодильник indel B Cruise 49 Drawer

indel BБренд
Код: 110043
О товаре
Бренд indel B
Страна бренда Италия


Бренд indel B
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 36 |
| Модель | Cruise 49 drawer |
| Производитель | indel B |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Автоматический контроль температуры | есть |
| Двери | Глухая |
| Замок | Нет |
| Количество камер | 1 |
| Количество уровней | 2 |
| Компрессор | SECOP BD35F |
| Крышка | Одинарная |
| Мощность, кВт | 0.06 |
| Напряжение, В | 12/24 |
| Объем, л | 49 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Подсветка | Есть |
| Подстаканники | нет |
| Полезный объем, л | 49 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 0.34 |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Температурный режим | -12...5 |
| Хладагент | R134a |
| ШтрихКод | 21800000070511 |
| Электромагнитная совместимость | есть |
| Особенности | |
| Управление | Механическое |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 24.2 |
| Высота, мм | 525 |
| Глубина, мм | 520 |
| Ширина, мм | 380 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 27.4 |
| Высота в упаковке, мм | 600 |
| Глубина в упаковке, мм | 570 |
| Ширина в упаковке, мм | 500 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь