Витрина холодильная с выносным агрегатом BrandFord CALYPSO Slim 190 вентилируемая — арт. СВ491

BrandfordБренд
Код: СВ491
О товаре
Бренд Brandford
Страна бренда Россия


Бренд Brandford
Страна бренда Россия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Calypso slim 190 вентилируемая |
| Производитель | BrandFord |
| Страна | Россия |
| Основные характеристики | |
| t-режим (для сео) | 1...10 |
| Глубина выкладки, мм | 800 |
| Длина без боковин, мм | 1875 |
| Материал рабочей поверхности | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.08 |
| Наличие запасника | Есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 230 |
| Охлаждение | Динамическое |
| Площадь экспозиции, м2 | 1.5 |
| Подсветка | Светодиодная |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 1.97 |
| Серия | Calypso |
| Степень защиты, IP | Ip20 |
| Тип агрегата | выносной |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | До +25°c / до 60% |
| Хладагент | R404a |
| Холодопроизводительность, кВт | 0.61 |
| Особенности | |
| Особенности | Без боковин |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 230 |
| Высота, мм | 1245 |
| Глубина, мм | 1065 |
| Ширина, мм | 1935 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 280 |
| Высота в упаковке, мм | 1130 |
| Глубина в упаковке, мм | 1200 |
| Ширина в упаковке, мм | 2150 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь