Кофемашина автоматическая Saeco MAGIC M2 230/50 TOP — арт. 9J0400 полключение к водопроводу

SaecoБренд
Код: 9J0400 полключение к водопроводу
О товаре
Бренд Saeco
Страна бренда Италия


Бренд Saeco
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 24 |
| Модель | Magic m2 230/50 top полключение к водопроводу |
| Производитель | Saeco |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Водоснабжение | Проточное |
| Группа | Регулируемая |
| Емкость контейнера для зерен, кг | 1.2 |
| Капучинатор | Есть |
| Количество кофемолок | 1 |
| Контейнер отработанного кофе | 30 порций |
| Максимальная высота посуды, мм | 160 |
| Материал корпуса | Пластик, металл |
| Минимальная высота посуды, мм | 75 |
| Мощность, кВт | 1.9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем бойлера, л | 4 |
| Подсветка | Есть |
| Производительность | 150 чаш/день |
| Регулировка высоты диспенсера | есть |
| Регулировка степени помола | есть |
| Серия | Magic |
| Степеней помола | 8 |
| Тип жерновов | конические |
| Тип используемого кофе | зерновой |
| Цвет | Черный, серебристый |
| Особенности | |
| Встроенная кофемолка | есть |
| Материал жерновов | Сталь |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Особенности | Производительность зависит от объема напитка. указано максимальное количество чашек в день. |
| Управление | Сенсорное |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 14.8 |
| Высота, мм | 470 |
| Глубина, мм | 481 |
| Ширина, мм | 280 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь