Кофемашина рожковая полуавтоматическая La Pavoni — арт. LPMCSR02EU

La PavoniБренд
Код: LPMCSR02EU
О товаре
Бренд La Pavoni
Страна бренда Италия


Бренд La Pavoni
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Модель | Lpmcsr02eu |
| Производитель | La Pavoni |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Давление помпы, Бар | 15 |
| Длина сетевого кабеля, м | 1.6 |
| Капучинатор | Есть |
| Количество бойлеров, шт | 1 |
| Количество групп | 1 |
| Манометр | Есть |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 1.32 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем бойлера, л | 3 |
| Подача горячей воды | есть |
| Подключение | Электрическое |
| Серия | Casabar |
| Способ установки | Настольный |
| Тип используемого кофе | молотый |
| Частота тока, Гц | 50/60 |
| Особенности | |
| Встроенная кофемолка | нет |
| Комплект поставки | Фильтр на 1 чашку, на 2 чашки, 1 мерная ложка/ темпер для утрамбовки кофе, щетка для чистки, мерная ложка и стандартный профессиональный холдер |
| Подогрев чашек | есть |
| Управление | Электромеханическое |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 8 |
| Высота, мм | 370 |
| Глубина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 265 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 10 |
| Высота в упаковке, мм | 390 |
| Глубина в упаковке, мм | 365 |
| Ширина в упаковке, мм | 280 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь