Кофемашина суперавтомат Saeco Aulika Evo Black

SaecoБренд
Код: 10000045
О товаре
Бренд Saeco
Страна бренда Италия


Бренд Saeco
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Aulika evo black |
| Производитель | Saeco |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Водоснабжение | Заливное |
| Группа | Регулируемая |
| Емкость контейнера для зерен, кг | 0.5 |
| Количество групп | 1 |
| Материал корпуса | Пластик, металл |
| Мощность, кВт | 1.4 |
| Объем бойлера, л | 2.5 |
| Подача горячей воды | есть |
| Подключение | Электрическое |
| Подсветка | Есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Производительность | 150 чаш/день |
| Степеней помола | 7 |
| Тип используемого кофе | зерновой |
| Цвет | Черный |
| ШтрихКод | 21800000582785 |
| Особенности | |
| Альтернативные артикулы | 10000045 |
| Встроенная кофемолка | есть |
| Материал жерновов | Сталь |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Особенности | Производительность зависит от объема напитка. указано максимальное количество чашек в день. |
| Раздельные бойлеры | да |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 14 |
| Высота, мм | 380 |
| Глубина, мм | 452 |
| Ширина, мм | 334 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 16 |
| Высота в упаковке, мм | 552 |
| Глубина в упаковке, мм | 480 |
| Ширина в упаковке, мм | 442 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь