Льдогенератор SCOTSMAN ACM 177 WS — арт. SCACM177WSK0600

ScotsmanБренд
Италия Страна
О товареScotsman, Италия
Бренд Scotsman
Страна бренда Италия


Бренд Scotsman
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Acm 177 ws |
| Производитель | SCOTSMAN |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Вместимость бункера, кг | 48 |
| Водоснабжение | Проточное |
| Масса кубика, г | 20 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.62 |
| Накопитель льда | Есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Охлаждение | Водяное |
| Подключение | Электрическое |
| Подключение к канализации | да |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 12 |
| Производительность | 78 кг/сут |
| Рабочая температура воды | 5-38 |
| Размер льда, мм | 30х30х34 |
| Расход воды, л/час | 52 |
| Регулировка размера льда | нет |
| Серия | Acm |
| Способ установки | Напольный |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | +10...+43°с |
| Форма льда | Кубик гурме |
| Хладагент | R290 |
| Цвет | Серебристый |
| Особенности | |
| Управление | Электронное |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 70 |
| Высота, мм | 1079 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 680 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 80 |
| Высота в упаковке, мм | 1170 |
| Глубина в упаковке, мм | 670 |
| Ширина в упаковке, мм | 750 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Scotsman |
| Артикул | Артикул: SCACM177WSK0600 |
| Страна бренда | Италия |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь