Машина посудомоечная купольная Ozti OBM 1080T PDRT — арт. 071T.11110.BB

OztiБренд
Код: 071T.11110.BB
О товаре
Бренд Ozti
Страна бренда Турция


Бренд Ozti
Страна бренда Турция
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Модель | Obm 1080t pdrt |
| Производитель | Ozti |
| Страна | Турция |
| Основные характеристики | |
| Вместимость бака, л | 23 |
| Водоснабжение | Горячее |
| Время цикла мойки, сек. | 50/100/130/150/190 |
| Исполнение | купольное |
| Количество циклов мойки, шт | 5 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 9.66 |
| Наличие помпы слива | Есть |
| Напряжение, В | 380 |
| Объем бойлера, л | 7 |
| Панель управления | сенсорная |
| Подача моющего средства | да |
| Подача ополаскивающего средства | да |
| Подключение | Электрическое |
| Производительность | 1152 тарелок/час, 72 кассет/час |
| Размер корзины, мм | 500x500 |
| Способ установки | Напольный |
| Степень защиты, IP | Ipx5 |
| Температура мойки, °С | 60 |
| Температура ополаскивания, °С | 85 |
| Тип загрузки | Фронтальный |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Особенности | |
| Расход воды за цикл, л | 2,8 |
| Управление | Электронное |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 110 |
| Высота, мм | 1480 |
| Глубина, мм | 785 |
| Ширина, мм | 700 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 120 |
| Высота в упаковке, мм | 1635 |
| Глубина в упаковке, мм | 800 |
| Ширина в упаковке, мм | 725 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь