Шкаф барный холодильный Indel B Drink 40 Plus (DP 40)

indel BБренд
Код: 180012
О товаре
Бренд indel B
Страна бренда Италия


Бренд indel B
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Drink 40 plus (dp 40) |
| Производитель | indel B |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Двери | Глухая |
| Замок | Нет |
| Класс энергопотребления | C |
| Климатический класс | N, sn, t |
| Количество дверных полок, шт. | 2 |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 2 |
| Количество рабочих зон, шт | 1 |
| Материал корпуса | Окрашенная сталь |
| Материал полки | Алюминий |
| Мощность, кВт | 75 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 40 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Охлаждение | Абсорбционное |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 40 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 0.95 |
| Регулировка дверных полок по высоте | есть |
| Регулировка полок по высоте | есть |
| Регулировка полок по глубине | есть |
| Система контроля открывания двери | есть |
| Скользящий шарнир | есть |
| Сменная декоративная панель | есть |
| Способ установки | Отдельностоящий, встраиваемый |
| Температурный режим | 1...10 |
| Цвет | Серый |
| ШтрихКод | 21800000649993 |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 18 |
| Высота, мм | 553 |
| Глубина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 399 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 19.6 |
| Высота в упаковке, мм | 610 |
| Глубина в упаковке, мм | 520 |
| Ширина в упаковке, мм | 460 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь