Шкаф барный холодильный Indel B K40 Ecosmart (KES 40)

indel BБренд
Код: 180020
О товаре
Бренд indel B
Страна бренда Италия


Бренд indel B
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | K40 ecosmart (kes 40) |
| Производитель | indel B |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Двери | Глухая |
| Замок | Нет |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 1 |
| Материал корпуса | Окрашенная сталь |
| Мощность, кВт | 0.075 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 40 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 40 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 0.12 |
| Пульт дистанционного управления | опция |
| Регулировка дверных полок по высоте | есть |
| Система SMART | есть |
| Система контроля открывания двери | есть |
| Скользящий шарнир | есть |
| Сменная декоративная панель | есть |
| Способ установки | Отдельностоящий, встраиваемый |
| Температурный режим | 2...8 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Хладагент | R600 |
| Цвет | Серый |
| ШтрихКод | 21800000650200 |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 20 |
| Высота, мм | 553 |
| Глубина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 399 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 21 |
| Высота в упаковке, мм | 600 |
| Глубина в упаковке, мм | 460 |
| Ширина в упаковке, мм | 520 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь