Шкаф барный холодильный Indel B Breeze T30

indel BБренд
Код: 180036
О товаре
Бренд indel B
Страна бренда Италия


Бренд indel B
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Breeze t30 |
| Производитель | indel B |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Вид полки | Решетка |
| Двери | Глухая |
| Замок | Опция |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | Sn, t |
| Количество дверных полок, шт. | 2 |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 1 |
| Материал корпуса | Окрашенная сталь |
| Материал полки | Пластифицированный металл |
| Мощность, кВт | 0.065 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 30 |
| Охлаждение | Термоэлектрическое |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 20 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 0.371 |
| Работа при наклонах | есть |
| Регулировка дверных полок по высоте | есть |
| Регулировка полок по высоте | есть |
| Скользящий шарнир | есть |
| Способ установки | Отдельностоящий, встраиваемый |
| Температурный режим | 3...17 |
| Цвет | Черный |
| ШтрихКод | 21800000649943 |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 9 |
| Высота, мм | 480 |
| Глубина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 383 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 10.5 |
| Высота в упаковке, мм | 515 |
| Глубина в упаковке, мм | 430 |
| Ширина в упаковке, мм | 460 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь