Шкаф барный холодильный Indel B Iceberg 20

indel BБренд
Код: 180001
О товаре
Бренд indel B
Страна бренда Италия


Бренд indel B
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Iceberg 20 plus (icp20) |
| Производитель | indel B |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Двери | Глухая |
| Замок | Нет |
| Класс энергопотребления | D |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 1 |
| Количество рабочих зон, шт | 1 |
| Материал корпуса | Окрашенная сталь |
| Материал полки | Закаленное стекло |
| Мощность, кВт | 0.06 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 20 |
| Охлаждение | Абсорбционное |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 20 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 0.742 |
| Регулировка полок по высоте | есть |
| Скользящий шарнир | есть |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Температурный режим | 1...10 |
| Цвет | Черный |
| ШтрихКод | 21800000650076 |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 13.5 |
| Высота, мм | 435 |
| Глубина, мм | 395 |
| Ширина, мм | 400 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 14.5 |
| Высота в упаковке, мм | 500 |
| Глубина в упаковке, мм | 460 |
| Ширина в упаковке, мм | 490 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь