Шкаф барный холодильный Indel B K20 Ecosmart PV

indel BБренд
Код: 180035
О товаре
Бренд indel B
Страна бренда Италия


Бренд indel B
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | K20 ecosmart pv |
| Производитель | indel B |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Внутренний размер рабочей камеры, мм | 340 х 335 х 150 |
| Двери | Прозрачная |
| Замок | Нет |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 1 |
| Материал корпуса | Окрашенная сталь |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 20 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 20 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 0.138 |
| Пульт дистанционного управления | опция |
| Система SMART | есть |
| Система контроля открывания двери | есть |
| Способ открывания двери | Распашной |
| Способ установки | Отдельностоящий, встраиваемый |
| Температурный режим | 2...8 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Хладагент | R600 |
| Цвет | Черный |
| ШтрихКод | 21800000650173 |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 18.5 |
| Высота, мм | 440 |
| Глубина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 420 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 20 |
| Высота в упаковке, мм | 500 |
| Глубина в упаковке, мм | 455 |
| Ширина в упаковке, мм | 490 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь