Шкаф барный холодильный Indel B KD50 ECOSMART G PV

indel BБренд
Код: 180028
О товаре
Бренд indel B
Страна бренда Италия


Бренд indel B
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Kd50 ecosmart g pv |
| Производитель | indel B |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Двери | Прозрачная |
| Демпфирующее устройство | есть |
| Замок | Нет |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | N, sn |
| Количество камер | 1 |
| Количество рабочих зон, шт | 1 |
| Материал корпуса | Окрашенная сталь |
| Материал полки | Пластик |
| Мощность, кВт | 0.065 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 50 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 50 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 0.218 |
| Пульт дистанционного управления | опция |
| Регулировка полок по глубине | есть |
| Система SMART | есть |
| Система контроля открывания двери | есть |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Серый |
| ШтрихКод | 21800000650250 |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 25 |
| Высота, мм | 420 |
| Глубина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 550 |
| Упаковка | |
| Высота в упаковке, мм | 478 |
| Глубина в упаковке, мм | 554 |
| Ширина в упаковке, мм | 605 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь