Шкаф барный холодильный Indel B K35 Ecosmart G (КЕS 35)

indel BБренд
Код: 180018
О товаре
Бренд indel B
Страна бренда Италия


Бренд indel B
Страна бренда Италия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | K35 ecosmart (кеs 35) |
| Производитель | indel B |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| Двери | Глухая |
| Замок | Нет |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 2 |
| Материал корпуса | Окрашенная сталь |
| Мощность, кВт | 0.058 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 35 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 35 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 0.12 |
| Пульт дистанционного управления | опция |
| Регулировка дверных полок по высоте | есть |
| Система SMART | есть |
| Система контроля открывания двери | есть |
| Скользящий шарнир | есть |
| Сменная декоративная панель | есть |
| Способ установки | Отдельностоящий, встраиваемый |
| Температурный режим | 2...8 |
| Хладагент | R600 |
| Цвет | Серый |
| ШтрихКод | 21800000650183 |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 18 |
| Высота, мм | 555 |
| Глубина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 400 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 19.5 |
| Высота в упаковке, мм | 620 |
| Глубина в упаковке, мм | 490 |
| Ширина в упаковке, мм | 460 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь