Шкаф барный холодильный TEFCOLD BC85-I White — арт. D0404

TefcoldБренд
Код: D0404
О товаре
Бренд Tefcold
Страна бренда Дания


Бренд Tefcold
Страна бренда Дания
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Bc85-i white |
| Производитель | TEFCOLD |
| Страна | Дания |
| Основные характеристики | |
| Вид полки | Решетка |
| Двери | Прозрачная |
| Замок | Есть |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 3 |
| Количество уровней | 4 |
| Мощность, кВт | 0.165 |
| Напряжение, В | 220 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Охлаждение | Статическое |
| Подсветка | Led |
| Полезный объем, л | 92 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 1.06 |
| Рабочие температуры, °C | 2...+10 |
| Размер полки, мм | 410х353 |
| Расположение агрегата | нижнее |
| Способ открывания двери | Распашной |
| Температурный режим | 2...10 |
| Хладагент | R600a |
| ШтрихКод | 21800000680465 |
| Особенности | |
| Альтернативные артикулы | D0404 |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 33 |
| Высота, мм | 775 |
| Глубина, мм | 567 |
| Ширина, мм | 503 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 38 |
| Высота в упаковке, мм | 810 |
| Глубина в упаковке, мм | 610 |
| Ширина в упаковке, мм | 570 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь