Шкаф холодильный TEFCOLD — арт. FSC1000H

TefcoldБренд
Код: FSC1000H
О товаре
Бренд Tefcold
Страна бренда Дания


Бренд Tefcold
Страна бренда Дания
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Fsc 1000 h |
| Производитель | TEFCOLD |
| Страна | Дания |
| Основные характеристики | |
| Вид полки | Решетка |
| Гастронормированность | нет |
| Двери | Прозрачная |
| Замок | Нет |
| Канапе с подсветкой | есть |
| Климатический класс | 4 |
| Колеса | Есть |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 5 |
| Мощность, кВт | 0.45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 796 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Охлаждение | Динамическое |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 524 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 8.7 |
| Размер полки, мм | 870x540 |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Способ открывания двери | Распашной |
| Способ установки | Напольный |
| Температурный режим | 2...10 |
| Тип агрегата | встроенный |
| Тип полок | Прямая |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | До +32°c |
| Хладагент | R290 |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса, RAL | 9016 |
| Цвет рамки | черный |
| ШтрихКод | 21800000680689 |
| Особенности | |
| Альтернативные артикулы | Fsc1000h |
| Управление | Электронное |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 162 |
| Высота, мм | 1533 |
| Глубина, мм | 670 |
| Ширина, мм | 890 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 175 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь