Шкаф универсальный АРКТО Flex 654-Eco-U

АРКТОБренд
Код: 108000019
О товаре
Бренд АРКТО
Страна бренда Россия


Бренд АРКТО
Страна бренда Россия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Flex 654-eco-u |
| Производитель | АРКТО |
| Страна | Россия |
| Основные характеристики | |
| Двери | Прозрачная |
| Канапе с подсветкой | нет |
| Клапан Шредера | есть |
| Климатический класс | 4 |
| Колеса | Нет |
| Количество дверей, шт | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 6 |
| Материал корпуса | Окрашенный металл |
| Мощность, кВт | 0.43 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 654 |
| Оттайка | Автоматическая, при помощи тэнов |
| Охлаждение | Динамическое |
| Подсветка | Есть |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 6.7 |
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата | есть |
| Размер полки, мм | 470х630 |
| Расположение агрегата | нижнее |
| Способ открывания двери | Распашной |
| Способ установки | Напольный |
| Температурный режим | -6...6 |
| Тип агрегата | встроенный |
| Тип полок | Прямая |
| Хладагент | R290 |
| Особенности | |
| Управление | Электронное |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 120 |
| Высота, мм | 2150 |
| Глубина, мм | 695 |
| Ширина, мм | 730 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 140 |
| Высота в упаковке, мм | 2300 |
| Глубина в упаковке, мм | 765 |
| Ширина в упаковке, мм | 770 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь