Шкаф универсальный BrandFord SHKAFF II 0.7 CT — арт. СВ700

BrandfordБренд
Код: СВ700
О товаре
Бренд Brandford
Страна бренда Россия


Бренд Brandford
Страна бренда Россия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Модель | Shkaff ii 0.7 ct |
| Производитель | BrandFord |
| Страна | Россия |
| Основные характеристики | |
| Вид полки | Решетка |
| Глубина выкладки, мм | 670 |
| Двери | Глухая |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Канапе с подсветкой | нет |
| Количество дверей, шт | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 4 |
| Мощность, кВт | 0.94 |
| Наличие дверей | Есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 700 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Площадь экспозиции, м2 | 1.9 |
| Подсветка | Есть |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 6.6 |
| Расположение агрегата | нижнее |
| Серия | Shkaff ii |
| Способ открывания двери | Распашной |
| Способ установки | Напольный |
| Степень защиты, IP | Ip20 |
| Температурный режим | -1...5 |
| Тип агрегата | встроенный |
| Тип полок | Прямая |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | До +25°c / до 60% |
| Хладагент | R290 |
| Цвет корпуса, RAL | 9003 |
| Особенности | |
| Управление | Электронное |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 124 |
| Высота, мм | 1917 |
| Глубина, мм | 850 |
| Ширина, мм | 695 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 131 |
| Высота в упаковке, мм | 2027 |
| Глубина в упаковке, мм | 925 |
| Ширина в упаковке, мм | 765 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь