Шкаф винный TEFCOLD SC85 BLACK
О товаре
Бренд Tefcold
Страна бренда Дания
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Sc85 black |
| Производитель | TEFCOLD |
| Страна | Дания |
| Основные характеристики | |
| Двери | Прозрачная |
| Замок | Есть |
| Защита от УФ излучения | Есть |
| Класс энергопотребления | C |
| Климатический класс | 4 |
| Колеса | Нет |
| Количество бутылок, шт | 22 |
| Количество дверей, шт | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество полок, шт. | 4 |
| Количество рабочих зон, шт | 1 |
| Количество температурных режимов, шт | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал полки | Металл |
| Мощность, кВт | 0.165 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 92 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Охлаждение | Динамическое |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 85 |
| Полка | Есть |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 1.06 |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Способ открывания двери | Распашной |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Температурный режим | 2...10 |
| Тип агрегата | встроенный |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Черный |
| Цвет рамки | черный |
| ШтрихКод | 21800000978708 |
| Особенности | |
| Управление | Электромеханическое |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 33 |
| Высота, мм | 775 |
| Глубина, мм | 567 |
| Ширина, мм | 503 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 38 |
| Высота в упаковке, мм | 810 |
| Глубина в упаковке, мм | 610 |
| Ширина в упаковке, мм | 570 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь