Витрина холодильная BrandFord CALYPSO Slim PLUG-IN 250 вентилируемая — арт. СВ661

BrandfordБренд
Код: СВ661
О товаре
Бренд Brandford
Страна бренда Россия


Бренд Brandford
Страна бренда Россия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Calypso slim plug-in 250 вентилируемая |
| Производитель | BrandFord |
| Страна | Россия |
| Основные характеристики | |
| t-режим (для сео) | 1...10 |
| Глубина выкладки, мм | 800 |
| Длина без боковин, мм | 2500 |
| Материал рабочей поверхности | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.86 |
| Наличие запасника | Есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем, л | 300 |
| Охлаждение | Динамическое |
| Площадь экспозиции, м2 | 2 |
| Подсветка | Светодиодная |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 16.42 |
| Серия | Calypso |
| Степень защиты, IP | Ip20 |
| Тип агрегата | встроенный |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | До +25°c / до 60% |
| Хладагент | R290 |
| Особенности | |
| Особенности | Без боковин |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 270 |
| Высота, мм | 1245 |
| Глубина, мм | 1065 |
| Ширина, мм | 2560 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 330 |
| Высота в упаковке, мм | 1155 |
| Глубина в упаковке, мм | 1200 |
| Ширина в упаковке, мм | 2750 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь