Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВСУП1-0,68ТУ/Дв-2,5 (-1… + 5)
О товаре
Бренд ПРЕМЬЕР
Страна бренда Россия

Бренд ПРЕМЬЕР
Страна бренда Россия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Всуп1-0,68ту/дв-2,5 (-1…+5) |
| Производитель | ПРЕМЬЕР |
| Страна | Россия |
| Основные характеристики | |
| Глубина выкладки, мм | 775 |
| Компрессор | Secop |
| Контроллер | Carel / Danfoss |
| Мощность, кВт | 0.706 |
| Наличие запасника | Есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Охлаждение | Динамическое |
| Площадь экспозиции, м2 | 2.13 |
| Подсветка | Led |
| Полезный объем, л | 680 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 10.6 |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Серия | Дина |
| Способ установки | Напольный |
| Тип агрегата | встроенный |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | +16…+25°c |
| Хладагент | R404a |
| Частота тока, Гц | 50 |
| ШтрихКод | 21800000164034 |
| Энергосберегающие ночные шторки | да |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 260 |
| Высота, мм | 1250 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 2520 |
| Упаковка | |
| Высота в упаковке, мм | 1150 |
| Глубина в упаковке, мм | 1200 |
| Ширина в упаковке, мм | 2740 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь