Витрина кондитерская ПРЕМЬЕР Тироль-130 ( + 2… + 6)
О товаре
Бренд ПРЕМЬЕР
Страна бренда Россия

Бренд ПРЕМЬЕР
Страна бренда Россия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Модель | Тироль-130 (+2…+6) |
| Производитель | ПРЕМЬЕР |
| Страна | Россия |
| Основные характеристики | |
| t-режим (для сео) | 2...6 |
| Глубина базовой полки, мм | 550 |
| Глубина выкладки, мм | 350 |
| Количество полок, шт. | 3 |
| Компрессор | Secop |
| Контроллер | Carel / Danfoss |
| Мощность, кВт | 0.273 |
| Оттайка | Автоматическая, при помощи тэнов |
| Охлаждение | Динамическое |
| Площадь экспозиции, м2 | 2 |
| Подсветка | Led |
| Полезный объем, л | 500 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 7.1 |
| Серия | Тироль |
| Способ установки | Напольный |
| Степень защиты, IP | Ip20 |
| Тип агрегата | встроенный |
| Хладагент | R134a |
| Холодопроизводительность, кВт | 0.392 |
| Цвет | Коричнево-золотой |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 110 |
| Высота, мм | 1315 |
| Глубина, мм | 785 |
| Ширина, мм | 1340 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 140 |
| Высота в упаковке, мм | 1520 |
| Глубина в упаковке, мм | 900 |
| Ширина в упаковке, мм | 1600 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь