Витрина тепловая настольная КОБОР CR2-80H Black

КОБОРБренд
Код: 7775
О товаре
Бренд КОБОР
Страна бренда Россия


Бренд КОБОР
Страна бренда Россия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Cr2-80h |
| Производитель | КОБОР |
| Страна | Россия |
| Основные характеристики | |
| t-режим (для сео) | 30...80 |
| Вид полки | Перфорированная |
| Вместимость гастроемкостей, шт | 4 |
| Вращение полок | нет |
| Гастроемкости в комплекте | есть |
| Двери | Прозрачная |
| Индикация | Нагрев |
| Источник нагрева | Тэн |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Количество полок, шт. | 2 |
| Количество уровней | 3 |
| Материал корпуса | Сталь, стекло |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Наличие дверей | Есть |
| Наличие терморегулятора | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Пароувлажнение | Нет |
| Подключение | Электрическое |
| Подсветка | Есть |
| Полка | Есть |
| Размер полки, мм | 754х280, 754х350 |
| Серия | Standart |
| Способ открывания двери | Купе |
| Способ установки | Настольный |
| Тип полок | Прямая |
| Тип противня/гастроёмкости | Gn 1/2 |
| Цвет | Черный |
| Особенности | |
| Управление | Электромеханическое |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 44 |
| Высота, мм | 760 |
| Глубина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 800 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 53 |
| Высота в упаковке, мм | 890 |
| Глубина в упаковке, мм | 680 |
| Ширина в упаковке, мм | 830 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь