Витрина универсальная ПРЕМЬЕР ВСУП1-0,63ТУ/Д-2,5 (-6… + 6)
О товаре
Бренд ПРЕМЬЕР
Страна бренда Россия

Бренд ПРЕМЬЕР
Страна бренда Россия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Всуп1-0,63ту/д-2,5 (-6…+6) |
| Производитель | ПРЕМЬЕР |
| Страна | Россия |
| Основные характеристики | |
| Глубина выкладки, мм | 775 |
| Компрессор | Secop |
| Контроллер | Carel / Danfoss |
| Мощность, кВт | 0.853 |
| Наличие запасника | Есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Охлаждение | Статическое |
| Площадь экспозиции, м2 | 1.78 |
| Подсветка | Led |
| Полезный объем, л | 630 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 10.3 |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Серия | Дина |
| Способ установки | Напольный |
| Температурный режим | -6...6 |
| Тип агрегата | встроенный |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | +16…+25°c |
| Хладагент | R404a |
| Частота тока, Гц | 50 |
| ШтрихКод | 21800000155103 |
| Энергосберегающие ночные шторки | да |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 244 |
| Высота, мм | 1250 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 2520 |
| Упаковка | |
| Высота в упаковке, мм | 1150 |
| Глубина в упаковке, мм | 1200 |
| Ширина в упаковке, мм | 2740 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь