Витрина универсальная ПРЕМЬЕР Куба 250 (-6... + 6)
О товаре
Бренд ПРЕМЬЕР
Страна бренда Россия

Бренд ПРЕМЬЕР
Страна бренда Россия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Куба 250 (-6...+6) |
| Производитель | ПРЕМЬЕР |
| Страна | Россия |
| Основные характеристики | |
| Глубина выкладки, мм | 787 |
| Длина без боковин, мм | 2500 |
| Компрессор | Secop |
| Контроллер | Carel / Danfoss |
| Мощность, кВт | 0.853 |
| Наличие запасника | Есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Оттайка | Автоматическая, при помощи тэнов |
| Охлаждение | Статическое |
| Площадь экспозиции, м2 | 1.9 |
| Подсветка | Led |
| Полезный объем, л | 630 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 10.3 |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Серия | Куба |
| Способ установки | Напольный |
| Стыковка в линию | возможна |
| Тип агрегата | встроенный |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | +16…+25°c |
| Хладагент | R404a |
| Частота тока, Гц | 50 |
| ШтрихКод | 21800000155260 |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 291 |
| Высота, мм | 1207 |
| Глубина, мм | 1136 |
| Ширина, мм | 2620 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 371 |
| Высота в упаковке, мм | 1140 |
| Глубина в упаковке, мм | 1200 |
| Ширина в упаковке, мм | 2830 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь