Витрина универсальная CRYSPI ВПСН 0,45-1,08 (Sonata Quadro SN 1500) — арт. SONQВПСН150

CRYSPIБренд
Код: SONQВПСН150
О товаре
Бренд CRYSPI
Страна бренда Россия


Бренд CRYSPI
Страна бренда Россия
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | Sonata q впcн 1500 |
| Производитель | CRYSPI |
| Страна | Россия |
| Основные характеристики | |
| Глубина выкладки, мм | 764 |
| Материал рабочей поверхности | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.552 |
| Наличие запасника | Есть |
| Напряжение, В | 220 |
| Оттайка | Автоматическая |
| Охлаждение | Статическое |
| Площадь экспозиции, м2 | 1.1 |
| Подсветка | Есть |
| Полезный объем, л | 640 |
| Полезный объем, м3 | 0.64 |
| Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки | 10.8 |
| Серия | Sonata quadro |
| Способ установки | Напольный |
| Стыковка в линию | возможна |
| Тип агрегата | встроенный |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | До +25°c / до 60% |
| Хладагент | R404a |
| Цвет | Шоколадно-коричневый |
| Цвет корпуса, RAL | 8017 / 8017 |
| ШтрихКод | 21800000152370 |
| Энергосберегающие ночные шторки | да |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 183 |
| Высота, мм | 1216 |
| Глубина, мм | 1091 |
| Ширина, мм | 1504 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 271 |
| Высота в упаковке, мм | 1110 |
| Глубина в упаковке, мм | 1200 |
| Ширина в упаковке, мм | 1650 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь