Сейф indel B SAFE 10 Plus Smart

indel BБренд
Код: 190002
О товаре
Бренд indel B
Страна бренда Италия

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Модель | 10 plus smart |
| Производитель | indel B |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| AUDIT TRAIL | Приобретается отдельно |
| Блокировка ригелей | есть |
| Возможность крепления сейфа | есть |
| Длина кода | 4-9 цифр |
| Замок | Электронный |
| Ключ | Электронный (приобретается отдельно) |
| Материал корпуса | Сталь |
| Объем, л | 9 |
| Оповещение о разряде батареи | есть |
| Подсветка | Есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Резервная подача электропитания | есть |
| Способ открывания двери | Распашной |
| Способ установки | Отдельностоящий, встраиваемый |
| Тип питания | 4 батарейки типа аа по 1,5 в |
| Толщина двери, мм | 5 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 2 |
| Функция блокировки замка | есть |
| Функция ввода скрытого кода | есть |
| Цвет | Серый |
| Особенности | |
| Управление | Цифровое |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 6 |
| Высота, мм | 166 |
| Глубина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 300 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь