Сейф Meyvel SF10-450-200-Drawer

MeyvelБренд
Код: 960015
О товаре
Бренд Meyvel
Страна бренда Италия

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес | 24 |
| Модель | Sf10-450-200-drawer |
| Производитель | Meyvel |
| Страна | Италия |
| Основные характеристики | |
| AUDIT TRAIL | Приобретается отдельно |
| Блокировка ригелей | есть |
| Внутренний размер рабочей камеры, мм | 153 x 380 x 270 |
| Внутренняя розетка 220V | нет |
| Возможность крепления сейфа | есть |
| Длина кода | 6 цифр |
| Для хранения ноутбука | есть (диагональ до 15-17 дюймов) |
| Замок | Электронный |
| Ключ | Механический |
| Объем, л | 15.7 |
| Оповещение о разряде батареи | есть |
| Подсветка | Нет |
| Привод замка | Моторизированный |
| Резервная подача электропитания | есть |
| Способ открывания двери | Выкатное |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Тип клавиатуры | сенсорная |
| Тип питания | 4 батарейки типа аа по 1,5 в |
| Толщина двери, мм | 3 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 2 |
| Функция блокировки замка | есть |
| Функция ввода скрытого кода | есть |
| Цвет | Темно-серый |
| Цвет дисплея | Белый |
| Цвет коврика | Серый |
| Размер и вес | |
| Вес без упаковки, кг | 20 |
| Высота, мм | 200 |
| Глубина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 450 |
| Упаковка | |
| Вес в упаковке, кг | 22.5 |
| Высота в упаковке, мм | 266 |
| Глубина в упаковке, мм | 480 |
| Ширина в упаковке, мм | 508 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь