Решетчатые стеллажи используют для хранения инвентаря, посуды, тары и запасов в кладовых, моечных и производственных помещениях. Просветы между элементами полок упрощают циркуляцию воздуха и позволяют быстро заметить загрязнения

Модель подбирают по месту установки и фактической нагрузке. Сверяют длину, глубину и высоту, число уровней, расстояние между полками, материал каркаса и допустимую нагрузку по документации производителя

  • Что сопоставить перед заказом
  • Габариты ниши и проходов
  • Количество уровней и шаг полок
  • Нагрузка на полку и на весь стеллаж
  • Материал, опоры и условия эксплуатации
ФотоАртикулБрендНаименованиеЦена
КОБОР СКР-90/40/430 900x400x1800 мм 900 мм47701КОБОРКОБОР СКР-90/40/430 900x400x1800 мм 900 мм20 645 ₽
КОБОР СКР-90/50/430 900x500x1800 мм 900 мм47705КОБОРКОБОР СКР-90/50/430 900x500x1800 мм 900 мм22 153 ₽
Стеллаж пря КОБОР СКР-90/50 900x500x1800 мм 900 мм47697КОБОРСтеллаж пря КОБОР СКР-90/50 900x500x1800 мм 900 мм20 496 ₽
Стеллаж пря КОБОР СКР-90/40 900x400x1600 мм 900 мм4949КОБОРСтеллаж пря КОБОР СКР-90/40 900x400x1600 мм 900 мм19 261 ₽
КОБОР СКР-90/40/430 900x400x1600 мм 900 мм4957КОБОРКОБОР СКР-90/40/430 900x400x1600 мм 900 мм20 509 ₽
Стеллаж пря КОБОР СКР-60/50 600x500x1800 мм 600 мм47696КОБОРСтеллаж пря КОБОР СКР-60/50 600x500x1800 мм 600 мм17 826 ₽
Стеллаж пря КОБОР СКР-90/50 900x500x1600 мм 900 мм4953КОБОРСтеллаж пря КОБОР СКР-90/50 900x500x1600 мм 900 мм20 361 ₽
Стеллаж пря КОБОР СКР-90/40 900x400x1800 мм 900 мм47694КОБОРСтеллаж пря КОБОР СКР-90/40 900x400x1800 мм 900 мм19 389 ₽
КОБОР СКР-90/50/430 900x500x1600 мм 900 мм4961КОБОРКОБОР СКР-90/50/430 900x500x1600 мм 900 мм21 607 ₽
Стеллаж прямой КОБОР СКР-60/50/430 600x500x1600 мм4960КОБОРСтеллаж прямой КОБОР СКР-60/50/430 600x500x1600 мм18 654 ₽
КОБОР СКР-60/50/430 600x500x1800 мм 600 мм47704КОБОРКОБОР СКР-60/50/430 600x500x1800 мм 600 мм18 777 ₽
Стеллаж прямой КОБОР СКР-60/50 600x500x1600 мм4952КОБОРСтеллаж прямой КОБОР СКР-60/50 600x500x1600 мм17 708 ₽
КОБОР СКР-60/40/430 600x400x1800 мм 600 мм47700КОБОРКОБОР СКР-60/40/430 600x400x1800 мм 600 мм18 367 ₽
Стеллаж КОБОР СКР-120/40 1200x400x1600 мм 1200 мм4950КОБОРСтеллаж КОБОР СКР-120/40 1200x400x1600 мм 1200 мм22 593 ₽
Стеллаж пря КОБОР СКР-60/40 600x400x1800 мм 600 мм47693КОБОРСтеллаж пря КОБОР СКР-60/40 600x400x1800 мм 600 мм17 091 ₽
Стеллаж прямой КОБОР СКР-60/40/430 600x400x1600 мм4956КОБОРСтеллаж прямой КОБОР СКР-60/40/430 600x400x1600 мм18 246 ₽
Стеллаж КОБОР СКР-150/50 1500x500x1800 мм 1500 мм47699КОБОРСтеллаж КОБОР СКР-150/50 1500x500x1800 мм 1500 мм26 694 ₽
Стеллаж прямой КОБОР СКР-60/40 600x400x1600 мм4948КОБОРСтеллаж прямой КОБОР СКР-60/40 600x400x1600 мм16 979 ₽
Стеллаж КОБОР СКР-150/50 1500x500x1600 мм 1500 мм4955КОБОРСтеллаж КОБОР СКР-150/50 1500x500x1600 мм 1500 мм26 518 ₽
Стеллаж КОБОР СКР-120/50 1200x500x1600 мм 1200 мм4954КОБОРСтеллаж КОБОР СКР-120/50 1200x500x1600 мм 1200 мм23 640 ₽

* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь

Подбор по рабочей задачеПрактические ориентиры
Сначала определите сценарий, затем сравнивайте характеристики конкретных товаров
ВариантДля чего подходитЧто проверить
КладоваяЗакрытые контейнеры и сухие запасыГлубина полок и проходы
МоечнаяЧистая посуда и инвентарьМатериал и удобство санитарной обработки
Производственная зонаЧасто используемые ёмкостиДоступность уровней и устойчивость
Точные параметры и комплектация указаны в карточке выбранного товара
Решетчатый стеллаж с контейнерами в кладовой общепита

Организация хранения

Выберите размеры, количество уровней и нагрузку под конкретную кладовую

Откройте карточку подходящей позиции и проверьте размеры, материал, исполнение и комплект поставки

  • Основные параметры
  • Габариты ниши и проходов
  • Количество уровней и шаг полок
  • Нагрузка на полку и на весь стеллаж
  • Материал, опоры и условия эксплуатации

ВниманиеПроверьте параметры конкретной модели

Не рассчитывайте нагрузку по внешнему виду. Допустимый вес зависит от конструкции конкретной модели, распределения груза и правильной сборки

  • Данные для проверки
  • Габариты ниши и проходов
  • Количество уровней и шаг полок
  • Нагрузка на полку и на весь стеллаж

Если нужного параметра нет в карточке, используйте код товара и запросите уточнение до оформления заказа

Чем решетчатая полка отличается от сплошной

Она имеет просветы, поэтому лучше пропускает воздух и воду, но подходит не для каждого мелкого предмета

Как выбрать глубину

Измерьте тару и оставьте безопасный проход с учётом выступающих ручек и дверей

Можно ли ставить тяжёлое оборудование

Только если его масса и опорная площадь соответствуют заявленной нагрузке выбранного стеллажа

Что проверить перед установкой

Ровность основания, комплект опор, схему сборки и возможность регулировки по месту